
體育局
接收建議、投訴和異議之概況
| 類別: | 建議 | 投訴 | 異議 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 人員服務 | 10 | 6 | 8 | 14 | 38 | 58 | --- | 1 | --- | |
| 環境 | 20 | 20 | 17 | 10 | 14 | 38 | --- | --- | --- | |
| 配套設施 | 58 | 58 | 38 | 13 | 26 | 41 | --- | --- | --- | |
| 程序手續 | 42 | 14 | 70 | 16 | 16 | 130 | --- | --- | --- | |
| 服務資訊 | --- | --- | 18 | --- | --- | 21 | --- | --- | --- | |
| 服務保證 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 電子服務 | --- | --- | 5 | --- | --- | 12 | --- | --- | --- | |
| 績效信息 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 服務整合 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | |
| 其他 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | --- | 1 | 1 | |
| 合計 | 133 | 99 | 158 | 54 | 97 | 304 | --- | 2 | 1 | |
| 類別: | 建議 | 投訴 | 異議 | ||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 公共衛生 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 環境及氣象 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 工商業活動 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 康樂及體育 | 58 | 109 | 123 | 52 | 77 | 92 | 6 | 19 | 3 | 
| 其他 | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 合計 | 60 | 109 | 125 | 53 | 77 | 92 | 6 | 19 | 3 | 
處理的結果概況:
本局已採取的改善措施如下:
1. 加強對各方面建立良好的溝通機制;
2. 分階段推行大眾體育活動進行網上報名工作;
3. 持續完善及優化教練員工作守則予以嚴格執行;
4. 優化租用程序及售票流程,提升系統安全性;
5. 優化及更換體育設施設備,改善使用者運動體驗。
2020年處理投訴及異議之概況
| 類別: | 投訴 | 異議 | ||
| 45天內完成 | 超過45天 | 45天內完成 | 超過45天 | |
| 人員服務 | 58 | --- | --- | --- | 
| 環境 | 38 | --- | --- | --- | 
| 配套設施 | 41 | --- | --- | --- | 
| 程序手續 | 130 | --- | --- | --- | 
| 服務資訊 | 21 | --- | --- | --- | 
| 服務保證 | 0 | --- | --- | --- | 
| 電子服務 | 12 | --- | --- | --- | 
| 績效信息 | 0 | --- | --- | --- | 
| 服務整合 | 1 | --- | --- | --- | 
| 其他 | 3 | --- | 1 | --- | 
| 合計 | 304 | --- | 1 | --- | 
| 類別: | 投訴 | 異議 | ||
| 45天內完成 | 超過45天 | 45天內完成 | 超過45天 | |
| 康樂及體育 | 91 | 1 | 3 | --- | 
| 合計 | 91 | 1 | 3 | --- | 
本局於2020年共接獲400個投訴和異議個案,399個個案能如期完成處理並歸檔,當中只有1宗個案未能如期於45天內完成處理,主要原因是個案的複雜性,需多方了解及作綜合的資料分析。
