由中國-澳門汽車總會主辦、體育發展局及旅遊局協辦的「2013澳門國際格蘭披治小型賽車錦標賽」於10月10日至13日在路環小型賽車場舉行。
本屆賽事有來自中國、中華台北、印尼、日本、菲律賓、新加坡、泰國、以及港澳地區,超過八十名車手報名參賽。賽事分為7項共9個組別,包括亞洲小型賽車公開錦標賽125方程式公開高級組、初級組及元老組,Rotax Max 高級組,迷你 Rok,SQ 小童方程式及高級組,KZ 澳門盃及中國 - 澳門汽車總會盃。
經過一番龍爭虎鬥,各組別冠、亞、季軍的成績如下:
| SQ小童方程式: | 阿德瓦(菲律賓)、拜恩卡(菲律賓)、邦迪(新加坡); | 
| 迷你ROK: | 梁瀚昭(中國澳門)、余家寶(中國香港)、拜恩卡(菲律賓); | 
| 125方程式初級公開組: | 加布里埃拉(新加坡)、加比奧(菲律賓)、李軒豪(新加坡); | 
| ROTAX MAX高級組: | 陳建宏(中華台北)、趙華基(中國香港)、梁健安(中國澳門); | 
| SQ高級組: | 比利亞隆(菲律賓)、巴力圖(菲律賓)、米高佐敦(菲律賓); | 
| 125方程式高級公開組: | 雲達(新加坡)、姚洪洋(新加坡)、方約翰(中國澳門); | 
| 125元老方程式公開組: | 蔡光男(中國香港)、安景良(新加坡)、吳振源(新加坡); | 
| 中國-澳門汽車總會盃-澳門組: | 方約翰、黎正文、梁健安; | 
| 中國-澳門汽車總會盃-亞洲地區: | 陳國正(中國香港)、趙華基(中國香港)、陳建宏(中華台北); | 
| KZ澳門盃: | 鄭穎聰(中國澳門)、張梓安(中國澳門)、鄧志明(中國香港)。 | 
