
Instituto do Desporto
Situação geral da recepção das sugestões, queixas e reclamações
| Tipo: Circuito procedimental dos serviços | Sugestões | Queixas | Reclamações | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Serviço prestado pelos trabalhadores | 8 | 1 | 2 | 58 | 80 | 74 | 0 | 0 | 0 | 
| Ambiente | 17 | 3 | 5 | 38 | 23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 
| Instalações complementares | 38 | 19 | 11 | 43 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Procedimentos e formalidades | 70 | 2 | 15 | 130 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 
| Informações dos serviços | 18 | 14 | 10 | 21 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 
| Garantias do serviço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Serviços electrónicos | 5 | 4 | 9 | 12 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 
| Informações sobre o desempenho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Integração de serviços | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Outros | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 158 | 47 | 56 | 308 | 191 | 207 | 1 | 0 | 0 | 
| Tipo: Funções de fiscalização | Sugestões | Queixas | Reclamações | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Recreação e desporto | 123 | 97 | 59 | 94 | 125 | 137 | 3 | 18 | 10 | 
| Outros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 125 | 97 | 59 | 94 | 125 | 137 | 3 | 18 | 10 | 
Situação geral sobre o resultado de casos processados:
O Instituto já adoptou as seguintes medidas de melhoramento:
1. Reforço na criação de um bom mecanismo de comunicação em todas áreas os aspectos;
2. Ajustamento nas medidas de acesso nas reservas consecutivas do mesmo recinto do Centro Desportivo Mong-Há;
3. Integração da plataforma de pagamento offline “GovPay”, com o intuito de facilitar a marcação das instalações desportivas pela população;
4. Reforço nas inspecções e supervisão nas empresas de segurança para o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção da epidemia;
5. Aperfeiçoamento e optimização do regulamento de trabalho dos treinadores para os monitores cumprirem rigorosamente, bem como o reforço nas inspecções das classes de recreação e manutenção do Desporto para Todos, garantindo a qualidade dos monitores;
6. Aperfeiçoamento nos trabalhos de divulgação de desporto para todos, facilitando o acesso dos cidadãos à informação das actividades;
7. Prestar estreitamente atenção à evolução da situação pandémica e ajustar os planos de actividades oportunamente.
Situação geral do tratamento de queixas e reclamações em 2022
| Tipo: 
 Circuito procedimental dos serviços | Queixas | Reclamações | ||
| Concluídas no prazo de 45 dias | Concluídas fora do prazo de 45 dias | Concluídas no prazo de 45 dias | Concluídas fora do prazo de 45 dias | |
| Serviço prestado pelos trabalhadores | 75 | 1 | 0 | 0 | 
| Ambiente | 40 | 1 | 0 | 0 | 
| Instalações complementares | 18 | 0 | 0 | 0 | 
| Procedimentos e formalidades | 42 | 1 | 0 | 0 | 
| Informações dos serviços | 34 | 2 | 0 | 0 | 
| Garantias do serviço | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Serviços electrónicos | 24 | 0 | 0 | 0 | 
| Informações sobre o desempenho | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Integração de serviços | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Outros | 19 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 254 | 6 | 0 | 0 | 
| Tipo: 
 Funções de fiscalização | Queixas | Reclamações | ||
| Concluídas no prazo de 45 dias | Concluídas fora do prazo de 45 dias | Concluídas no prazo de 45 dias | Concluídas fora do prazo de 45 dias | |
| Recreação e desporto | 137 | 0 | 9 | 1 | 
| Total | 137 | 0 | 9 | 1 | 
De entre as queixas e reclamações recebidas em 2022 por este Instituto, houve, respectivamente, um total de 361 e 9 que foram dadas por findas e arquivadas dentro do prazo.
| 
 | 
